
façade ventilée
façade ventilée
L'étroite collaboration entre les clients, les utilisateurs finaux, les équipes de conception et notre équipe technique et de production donne des résultats spectaculaires comme celui de la photo ci-jointe.

XA DESIGN
| Hauteur | 300mm | 11 13/16in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 30mm | 13/16in |
| Poids | 43,4 kg/m2 | 8.24 lb/sqft |

XB DESIGN
| Hauteur | 300mm | 11 13/16in |
| Longeur | <900mm | 357/16in |
| Epaisseur | 19mm | 03/4in |
| Poids | 26,6 kg/m2 | 1.25 lb/sqft |

XB PRO DESIGN
| Hauteur | 300mm | 11 13/16in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 17mm | 043/46in |
| Poids | 24,5 kg/m2 | 4.65 lb/sqft |

XD DESIGN WAVE
| Hauteur | 406mm | 11 13/16in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 19,5mm | 049/64in |
| Poids | 28 kg/m2 | 5,31 lb/sqft |

XB PRO DESIGN RUFFLE
| Hauteur | 400mm | 1563/64in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 19,5mm | 049/64in |
| Poids | 25 kg/m2 | 6,19 lb/sqft |

XB PRO DESIGN STRIPED
| Hauteur | 400mm | 1563/64in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 17,7mm | 049/64in |
| Poids | 27,25 kg/m2 | 5,17 lb/sqft |

CORRUGATED DESIGN
| Hauteur | 406mm | 153/4in |
| Longeur | <1600mm | 6263/64in |
| Epaisseur | 35mm | 13/8in |
| Poids | 37 kg/m2 | 4,84lb/sqft |

XB GROOVE DESIGN
| Hauteur | 292mm | 111/2in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Epaisseur | 24mm | 015/16in |
| Poids | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |

XD DESIGN
| Hauteur | 290mm | 153/4in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 24mm | 015/16in |
| Poids | 35,7 kg/m2 | 6,77lb/sqft |

XD DESIGN 400
| Hauteur | 417mm | 1627/64in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Epaisseur | 24mm | 015/16in |
| Poids | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |

XB PRO CT
| Hauteur | 300mm | 1113/16in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 17mm | 043/46in |
| Poids | 31,5 kg/m2 | 5.98 lb/sqft |

XD CT
| Hauteur | 300mm | 1113/16in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 24mm | 015/16in |
| Poids | 36,6 kg/m2 | 6.94 lb/sqft |

XD CT SA
| Hauteur | 180mm | 73/32in |
| Longeur | <900mm | 357/16in |
| Epaisseur | 22mm | 055/64in |
| Poids | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |

XD CT SB
| Hauteur | 180mm | 73/32in |
| Longeur | <900mm | 357/16in |
| Epaisseur | 22mm | 055/64in |
| Poids | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |

XD SP
| Hauteur | 180mm | 73/32in |
| Longeur | <900mm | 357/16in |
| Epaisseur | 22mm | 3555/64in |
| Poids | 30,4 kg/m2 | 5,77 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL I
| Hauteur | 300mm | 1113/16 in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 66mm | 219/32in |
| Poids | 52,2 kg/m2 | 9,91 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL II
| Hauteur | 300mm | 1113/16 in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 66mm | 219/32in |
| Poids | 52,25 kg/m2 | 9.92 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL Z
| Hauteur | 390mm | 1523/64 in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 85mm | 311/32in |
| Poids | 51,25 kg/m2 | 1,57 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL Z 5
| Hauteur | 455mm | 1729/32 in |
| Longeur | <1200mm | 471/4in |
| Epaisseur | 66mm | 223/64in |
| Poids | 50,38 kg/m2 | 9,56lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL SH
| Hauteur | 290mm | 1523/64 in |
| Longeur | <1400mm | 1523/64in |
| Epaisseur | 73mm | 1523/64in |
| Poids | 62,4 kg/m2 | 11,84lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL CR
| Hauteur | 390mm | 1523/64 in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 85mm | 311/32in |
| Poids | 42,5 kg/m2 | 8,06lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL ISO
| Hauteur | 390mm | 1523/64 in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 80mm | 35/32in |
| Poids | 54,75 kg/m2 | 10,39 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL UTM
| Hauteur | 221/267mm | 8,7/10,5in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 40mm | 137/64in |
| Poids | 48,5kg/m2 | 9,20lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL FLAT
| Hauteur | 600mm | 235/8 in |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 40mm | 137/84in |
| Poids | 75 kg/m2 | 14,25lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL HC6
| Hauteur | 412mm | |
| Longeur | <1400mm | 551/8in |
| Epaisseur | 40mm | 137/64in |
| Poids | 44,89 kg/m2 | 8,52lb/sqft |

Les stores ou lamelles sont une famille de produits qui ont différentes applications telles que le contrôle solaire et le design exclusif. Ils sont utilisés pour couvrir les espaces ouverts d'une façade tels que les fenêtres ou les ouvertures, étant parfaitement intégrés aux panneaux utilisés dans les panneaux aveugles de celle-ci.

BAGUETTE CARRE
| Format | 55×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Poids | 3.4 kg/ml | 0.65 lb/lm |

LATTE RECTANGULAIRE 110
| Format | 110×55 mm | 4.33×2.16 in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Poids | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |

LATTE CARRÉE 60X60
| Format | 60×60 mm | 2.36×2.36 in |
| Longeur | <1500mm | 471/4in |
| Poids | 3.7 kg/m2 | 0.70 lb/lm |

LATTE RECTANGULAIRE 60 x 150
| Format | 60×150 mm | 2.36×5.90 in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Poids | 10 kg/ml | 1.89 lb/lm |

LATTE RECTANGULAIRE 200
| Format | 200×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Longeur | <1500mm | 591/16in |
| Poids | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |

LATTE RECTANGULAIRE 400
| Format | 400×50 mm | 15.7×1,97 in |
| Longeur | <1467mm | 573/4in |
| Poids | 57,32 kg/ml | 10.88 lb/lm |

LATTE FLÈCHE
| Format | 181×55 mm | 7.13×2.16 in |
| Longeur | <1600mm | 6263/64in |
| Poids | 10.4 kg/ml | 1.97 lb/lm |

LATTE ARRONDIE
| Format | 50 mm Ø | 11/32in Ø |
| Longeur | <1500 mm | 591/16in |
| Poids | 2,7 kg/ml | 0.51 lb/lm |

LATTE ARRONDIE XXL
| Format | 55 mm Ø | 11/32in Ø |
| Longeur | <3000 mm | 1187/64in |
| Poids | 3,42 kg/ml | 0.60 lb/lm |

LATTE OVALE 150
| Format | 150×50 mm | 5,91×1,97in |
| Longeur | <1400 mm | 551/8in |
| Poids | 6,5 kg/ml | 6.61 lb/lm |

LATTE OVALE 250
| Format | 250×60 mm | 9,84×2,36in |
| Longeur | <1400 mm | 551/8in |
| Poids | 12,5 kg/ml | 2.37 lb/lm |

LAMA OVAL XD
| Format | 78×118 mm | 3,07×4,65 in |
| Longeur | <1500 mm | 591/16in |
| Poids | 6.6 kg/ml | 1,25 lb/lm |

Nouvelles lignes Brick
La série XD Brick anglais se présente dans un format de brique basé sur l’architecture anglaise traditionnelle. Mesure brique : 210 x 60 mm
La série XD Brick européen représente des briques plus allongées et délicates, avec des designs qui ne passeront pas inaperçus. Mesure brique : 390 x 40 mm

XD BRICK STANDARDFormat brique : 190 x 50 mm.
| Hauteur | 300 mm | 1113/16 in |
| Longeur | 1200 mm | 471/4 in |
| Epaisseur | 22 mm | 055/64 in |
| Poids | 32,6 kg/m2 | 6,19 lb/sqft |





XD Brique AnglaisFormat brique : 210 x 65 mm.
| Hauteur | 300 mm | 1113/16 in |
| Longeur | 1200 mm | 471/4 in |
| Epaisseur | 22 mm | 055/64 in |
| Poids | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |



Brique européenne XDFormat brique : 390 x 40 mm.
| Hauteur | 300 mm | 1113/16 in |
| Longeur | 1200 mm | 471/4 in |
| Epaisseur | 22 mm | 055/64 in |
| Poids | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |



Dans des projets allant de la maison individuelle aux infrastructures commerciales et publiques, nos solutions de façades ventilées en céramique offrent un aspect différent et s’ajustent à divers styles architecturaux, donnant aux édifices un cachet et un caractère singuliers.