
Fachada ventilada
Fachada ventilada
La estrecha colaboración entre los clientes, usuarios finales, equipos de diseño y nuestro equipo técnico y de producción da resultados espectaculares como el de la fotografía adjunta.

XA DESIGN
| Altura | 300mm | 11 13/16in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 30mm | 13/16in |
| Peso | 43,4 kg/m2 | 8.24 lb/sqft |

XB DESGIN
| Altura | 300mm | 11 13/16in |
| Longitud | <900mm | 357/16in |
| Espesor | 19mm | 03/4in |
| Peso | 26,6 kg/m2 | 1.25 lb/sqft |

XB PRO DESIGN
| Altura | 300mm | 11 13/16in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 17mm | 043/46in |
| Peso | 24,5 kg/m2 | 4.65 lb/sqft |

XD DESIGN WAVE
| Altura | 405mm | 1563/64in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 19,5mm | 049/64in |
| Peso | 28 kg/m2 | 5,73 lb/sqft |

XB PRO DESIGN RUFFLE
| Altura | 405mm | 1563/64in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 19,5mm | 049/64in |
| Peso | 25,5 kg/m2 | 5,22 lb/sqft |

XB PRO DESIGN STRIPED
| Altura | 400mm | 1563/64in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 17,7mm | 049/64in |
| Peso | 27,25 kg/m2 | 5,17 lb/sqft |

CORRUGATED DESIGN
| Altura | 406mm | 153/4in |
| Longitud | <1600mm | 6263/64in |
| Espesor | 35mm | 13/8in |
| Peso | 37 kg/m2 | 4,84lb/sqft |

XB GROOVE DESIGN
| Altura | 292mm | 111/2in |
| Longitud | <1500mm | 591/16in |
| Espesor | 24mm | 015/16in |
| Peso | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |

XD DESIGN
| Altura | 290mm | 153/4in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 24mm | 015/16in |
| Peso | 35,7 kg/m2 | 6,77lb/sqft |

XD DESIGN 400
| Altura | 417mm | 1627/64in |
| Longitud | <1500mm | 591/16in |
| Espesor | 24mm | 015/16in |
| Peso | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |

XB PRO CT
| Altura | 300mm | 1113/16in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 17mm | 043/46in |
| Peso | 31,5 kg/m2 | 5.98 lb/sqft |

XD CT
| Altura | 300mm | 1113/16in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 24mm | 015/16in |
| Peso | 36,6 kg/m2 | 6.94 lb/sqft |

XD CT SA
| Altura | 180mm | 73/32in |
| Longitud | <900mm | 357/16in |
| Espesor | 22mm | 055/64in |
| Peso | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |

XD CT SB
| Altura | 180mm | 73/32in |
| Longitud | <900mm | 357/16in |
| Espesor | 22mm | 055/64in |
| Peso | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |

XD SP
| Altura | 180mm | 73/32in |
| Longitud | <900mm | 357/16in |
| Espesor | 22mm | 3555/64in |
| Peso | 30,4 kg/m2 | 5,77 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL I
| Altura | 300mm | 1113/16 in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 66mm | 219/32in |
| Peso | 52,2 kg/m2 | 9,91 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL II
| Altura | 300mm | 1113/16 in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 66mm | 219/32in |
| Peso | 52,25 kg/m2 | 9.92 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL Z
| Altura | 390mm | 1523/64 in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 85mm | 311/32in |
| Peso | 51,25 kg/m2 | 1,57 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL Z 5
| Altura | 455mm | 1729/32 in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 66mm | 223/64in |
| Peso | 50,38 kg/m2 | 9,56lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL SH
| Altura | 290mm | 1523/64 in |
| Longitud | <1400mm | 1523/64in |
| Espesor | 73mm | 1523/64in |
| Peso | 62,4 kg/m2 | 11,84lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL CR
| Altura | 390mm | 1523/64 in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 85mm | 311/32in |
| Peso | 42,5 kg/m2 | 8,06lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL ISO
| Altura | 390mm | 1523/64 in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 80mm | 35/32in |
| Peso | 54,75 kg/m2 | 10,39 lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL UTM
| Altura | 221/267mm | 8,7/10,5in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 40mm | 137/64in |
| Peso | 48,5kg/m2 | 9,20lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL FLAT
| Altura | 600mm | 235/8 in |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 40mm | 137/84in |
| Peso | 75 kg/m2 | 14,25lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL HC6
| Altura | 412mm | |
| Longitud | <1400mm | 551/8in |
| Espesor | 40mm | 137/64in |
| Peso | 44,89 kg/m2 | 8,52lb/sqft |

CURVED PS
| Altura | 191mm | 1113/16 in |
| Longitud | <1600mm | 6262/64in |
| Espesor | 76mm | 263/64in |
| Peso | 51,1 kg/m2 | 9,70lb/sqft |

CURVED PM
| Altura | 295mm | 1139/64in |
| Longitud | <1600mm | 6262/64in |
| Espesor | 76mm | 263/64in |
| Peso | 50,1 kg/m2 | 9,51lb/sqft |

CURVED PB
| Altura | 397mm | 1459/64 in |
| Longitud | <1600mm | 6262/64in |
| Espesor | 76mm | 263/64in |
| Peso | 45,2 kg/m2 | 8,58lb/sqft |

CURVED CURVED
| Altura | 295mm | 1139/64in |
| Longitud | <1600mm | 6262/64in |
| Espesor | 76mm | 263/64in |
| Peso | 49,3 kg/m2 | 9,36lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL ABL
| Altura | 400mm | 153/4 in |
| Longitud | <1500mm | 591/16in |
| Espesor | 75mm | 261/64in |
| Peso | 64,5 kg/m2 | 13,21lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL CAAI 1
| Altura | 650mm | 2519/32in |
| Longitud | <1500mm | 591/16in |
| Espesor | 85mm | 311/32in |
| Peso | 65kg/m2 | 13,31lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL CAAI 2
| Altura | 535mm | 211/16in |
| Longitud | <1500mm | 591/16in |
| Espesor | 85mm | 311/32in |
| Peso | 72kg/m2 | 14,75lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL CAAI 3
| Altura | 235mm | 91/4 in |
| Longitud | <1200mm | 471/4in |
| Espesor | 85mm | 311/32in |
| Peso | 81,7 kg/m2 | 16,73lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL TYPE 1
| Altura | 500mm | 1911/16in |
| Longitud | <3000mm | 1187/64in |
| Espesor | 80mm | 35/32in |
| Peso | 61kg/m2 | 12,49lb/sqft |

MULTIFUNCIONAL TYPE 2
| Altura | 486mm | 196/64in |
| Longitud | <3000mm | 1181/64in |
| Espesor | 51,4mm | 21/8in |
| Peso | 45,27 kg/m2 | 9,27lb/sqft |

Las celosías o lamas son una familia de producto que tiene diferentes aplicaciones como son el control solar y el diseño exclusivo. Sirven para cubrir los espacios abiertos de una fachada como pueden ser ventanas o huecos quedando perfectamente integrados con los paneles utilizados en los paños ciegos de la misma.

LAMA CUADRADA
| Formato | 55×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Largo | <1500mm | 591/16in |
| Peso | 3.4 kg/ml | 0.65 lb/lm |

LAMA RECTANGULAR 110
| Formato | 110×55 mm | 4.33×2.16 in |
| Largo | <1500mm | 591/16in |
| Peso | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |

LAMA CUADRADA 60X60
| Formato | 60×60 mm | 2.36×2.36 in |
| Largo | <1500mm | 471/4in |
| Peso | 3.7 kg/m2 | 0.70 lb/lm |

LAMA RECTANGULAR 60X150
| Formato | 60×150 mm | 2.36×5.90 in |
| Largo | <1500mm | 591/16in |
| Peso | 10 kg/ml | 1.89 lb/lm |

LAMA RECTANGULAR 200
| Formato | 200×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Largo | <1500mm | 591/16in |
| Peso | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |

LAMA RECTANGULAR 400
| Formato | 400×50 mm | 15.7×1,97 in |
| Largo | <1467mm | 573/4in |
| Peso | 57,32 kg/ml | 10.88 lb/lm |

LAMA FLECHA
| Formato | 181×55 mm | 7.13×2.16 in |
| Largo | <1600mm | 6263/64in |
| Peso | 10.4 kg/ml | 1.97 lb/lm |

LAMA REDONDEADA
| Formato | 50 mm Ø | 11/32in Ø |
| Largo | <1500 mm | 591/16in |
| Peso | 2,7 kg/ml | 0.51 lb/lm |

LAMA REDONDEADA XXL
| Formato | 55 mm Ø | 11/32in Ø |
| Largo | <3000 mm | 1187/64in |
| Peso | 3,42 kg/ml | 0.60 lb/lm |

LAMA OVALADA 150
| Formato | 150×50 mm | 5,91×1,97in |
| Largo | <1400 mm | 551/8in |
| Peso | 6,5 kg/ml | 6.61 lb/lm |

LAMA OVALADA 250
| Formato | 250×60 mm | 9,84×2,36in |
| Largo | <1400 mm | 551/8in |
| Peso | 12,5 kg/ml | 2.37 lb/lm |

LAMA OVAL XD
| Formato | 78×118 mm | 3,07×4,65 in |
| Largo | <1500 mm | 591/16in |
| Peso | 6.6 kg/ml | 1,25 lb/lm |

Se trata de una exclusiva solución en cerámica extrusionada que resuelve el reto constructivo del remate de esquinas en fachadas ventiladas.
Todo ventajas: Esta pieza está diseñada para ser instalada con el mismo sistema de fijación que el resto de placas y responde al mismo modelo de anclaje machihembrado cubriendo las necesidades básicas de modulación del proyecto y adaptándose al diseño de la arquitectura.

| Altura | 300 mm | 1113/16 in |
| Longitud | 1200 mm | 471/4 in |
| Espesor | 22 mm | 055/64 in |
| Peso | 42 kg/m2 | 8,6 lb/sqft |

Nuevas líneas Brick
La serie XD Brick Inglés presenta un formato de ladrillo basado en la arquitectura tradicional inglesa. Medida ladrillo: 210 x 60 mm
La serie XD Brick Europeo representa ladrillos más alargados y delicados, con diseños que no pasarán desapercibidos. Medida ladrillo: 390 x 40 mm.

XD BRICK ESTÁNDAR
Formato de ladrillo: 190x50mm.
| Altura | 300 mm | 1113/16 in |
| Longitud | 1200 mm | 471/4 in |
| Espesor | 22 mm | 055/64 in |
| Peso | 32,6 kg/m2 | 6,19 lb/sqft |





XD BRICK INGLÉS
Formato de ladrillo: 210x65mm.
| Altura | 300 mm | 1113/16 in |
| Longitud | 1200 mm | 471/4 in |
| Espesor | 22 mm | 055/64 in |
| Peso | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |



XD BRICK EUROPEO
Formato de ladrillo: 390x40mm.
| Altura | 300 mm | 1113/16 in |
| Longitud | 1200 mm | 471/4 in |
| Espesor | 22 mm | 055/64 in |
| Peso | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |



En proyectos que van desde viviendas individuales hasta infraestructuras comerciales y públicas, nuestras soluciones de fachadas ventiladas cerámicas proporcionan un aspecto distintivo y se ajustan a diferentes estilos arquitectónicos, dotando a los edificios de una identidad y un carácter singulares.